19年机器人维护记录示例
20190402 Maintainance Record¶
| 车号 | 运动 | 挑射 | 平射 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 19-7 | 4 | 4 | 3 | 往左偏 |
| 19-4 | F | 4 | 2 | 右前轮坏了 |
| 19-6 | 3 | 4 | 2 | 往右偏 |
| 19-2 | 3 | 红外坏了 | ||
| 19-11 | 3 | 4 | 2 | 往右偏 |
| 19-8 | 3.5 | 4 | 3 | 往右偏 |
| 19-10 | 3.5 | 4 | 3 | 往左偏 |
| 19-1 | 4 | 吸球电机坏了 | ||
| 19-5 | 4 | 电容坏了 | ||
| 19-3 | 左后轮坏了 | |||
| 19-9 | 3 | 4 | 3 | 往右偏 |
| 19-12 | 2.5 | 4 | 2.5 | 往左偏 |
| 19-15 | 4.5 | 4 | 3 | 往左偏 |
| 19-13 | 4.5 | 3.5 | 3 | 往右偏 |
| 19-14 | 3 | 4 | 3 | 往左偏 |
| 19-16 | 3.5 | 4 | 3 | 往左偏 |
- 运动,挑射,平射的分数:(差)1-5 (好)
- 五台比较好的机械人:19-7,19-8,19-10,19-15,19-13
- 四台新机械人:19-15,19-13,19-14,19-16
notes¶
- 现在有两个发射器
- 电池都放在一个袋子里面